Most viewed article over last year¶
from datetime import datetime
print(f"Date of last update: {datetime.now().strftime('%d.%m.%Y, %H:%M')}")
Date of last update: 28.07.2025, 03:50
Utility functions and imports¶
%load_ext jupyter_ai_magics
%load_ext autoreload
%autoreload 2
import pandas as pd
from IPython.display import display, Markdown
from mfnf import MFNF
pd.set_option("display.max_rows", None)
def md(text):
display(Markdown(text))
df = MFNF().aggregate_pageviews()
Most viewed articles over last year¶
from datetime import datetime, timedelta
def analyze(df):
one_year_ago = datetime.now() - timedelta(days=365)
df["page_name"] = df["page_name"].fillna("Mathe für Nicht-Freaks")
df = df[(df["timestamp"] > one_year_ago)]
df = (
df[["page_name", "section_name", "book_name", "views"]]
.groupby(["page_name", "section_name", "book_name"])
.sum()
.reset_index()
)
df.sort_values("views", ascending=False, inplace=True)
return df
analyze(df.copy())
page_name | section_name | book_name | views | |
---|---|---|---|---|
450 | Übersicht Konvergenzkriterien | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 21425 |
251 | Konvergenz und Divergenz beweisen | Konvergenz und Divergenz | Analysis 1 | 18904 |
152 | Epsilon-Delta-Kriterium | Stetigkeit | Analysis 1 | 18135 |
200 | Geometrische Reihe | Reihen | Analysis 1 | 17708 |
404 | Untervektorraum | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 15155 |
187 | Folgenkriterium | Stetigkeit | Analysis 1 | 14513 |
103 | Definition Grenzwert | Konvergenz und Divergenz | Analysis 1 | 12479 |
335 | Rechenregeln | Binomialkoeffizient | Grundlagen der Mathematik | 12225 |
253 | Konvergenzradius | Potenzreihen | Analysis 1 | 11994 |
49 | Aussagen negieren | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 11804 |
245 | Kern einer linearen Abbildung | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 10476 |
377 | Supremum und Infimum bestimmen und beweisen | Supremum und Infimum | Analysis 1 | 10448 |
57 | Basiswechselmatrizen | Matrizen | Lineare Algebra 1 | 10412 |
201 | Geometrische Summenformel | Summe, Produkt und Fakultät | Grundlagen der Mathematik | 10382 |
153 | Epsilon-delta definition of continuity | Continuity | Real Analysis | 10371 |
208 | Grenzwertsätze | Konvergenz und Divergenz | Analysis 1 | 10088 |
356 | Sitemap | Bearbeiten der Projektstruktur | Mitmachen für (Nicht-)Freaks | 9953 |
0 | Abbildungen | Abbildungen | Grundlagen der Mathematik | 9903 |
84 | Cauchy-Folgen | Teilfolgen, Häufungspunkte und Cauchy-Folgen | Analysis 1 | 9699 |
283 | Majoranten- und Minorantenkriterium | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 9609 |
262 | Lim sup und Lim inf | Teilfolgen, Häufungspunkte und Cauchy-Folgen | Analysis 1 | 9286 |
204 | Gleichmäßige Stetigkeit | Stetigkeit | Analysis 1 | 9260 |
212 | Gruppen | Einführung in die lineare Algebra | Lineare Algebra 1 | 9203 |
277 | Lipschitz-Stetigkeit | Stetigkeit | Analysis 1 | 9088 |
144 | Einführung in Matrizen | Matrizen | Lineare Algebra 1 | 9058 |
294 | Mittelwertsatz | Ableitung | Analysis 1 | 8907 |
252 | Konvergenzbeweise rekursiver Folgen | Konvergenz und Divergenz | Analysis 1 | 8894 |
62 | Beispiele für Grenzwerte | Konvergenz und Divergenz | Analysis 1 | 8653 |
260 | Leibniz-Kriterium | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 8515 |
179 | Explizite und rekursive Bildungsgesetze | Folgen | Analysis 1 | 8356 |
242 | Isomorphismus | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 8031 |
281 | Logik und Aussagen | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 8011 |
56 | Basis eines Vektorraums | Linearkombinationen, Erzeugendensystem und Basis | Lineare Algebra 1 | 7992 |
358 | Spann einer Menge | Linearkombinationen, Erzeugendensystem und Basis | Lineare Algebra 1 | 7975 |
366 | Stetigkeit beweisen | Stetigkeit | Analysis 1 | 7954 |
330 | Quotientenkriterium | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 7954 |
110 | Definition und Erklärung | Vollständige Induktion | Grundlagen der Mathematik | 7951 |
34 | Aufgaben | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 7833 |
292 | Mengenschreibweisen | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 7815 |
215 | Harmonische Reihe | Reihen | Analysis 1 | 7815 |
226 | Häufungspunkte von Folgen | Teilfolgen, Häufungspunkte und Cauchy-Folgen | Analysis 1 | 7742 |
72 | Betrag und Konjugation | Die komplexen Zahlen | Analysis 1 | 7668 |
131 | Dualraum | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 7487 |
376 | Supremum und Infimum | Supremum und Infimum | Analysis 1 | 7423 |
2 | Ableitung | Ableitung | Analysis 1 | 7335 |
384 | Teleskopsumme und Teleskopreihe | Reihen | Analysis 1 | 7200 |
379 | Tautologien | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 7086 |
373 | Summe und Produkt | Summe, Produkt und Fakultät | Grundlagen der Mathematik | 6939 |
76 | Bild einer linearen Abbildung | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 6800 |
313 | Polardarstellung | Die komplexen Zahlen | Analysis 1 | 6666 |
337 | Rechenregeln für Reihen | Reihen | Analysis 1 | 6655 |
368 | Stetigkeit von Funktionen | Stetigkeit | Analysis 1 | 6550 |
73 | Betragsfunktion, Maximum und Minimum | Anordnungsaxiome | Analysis 1 | 6502 |
60 | Beispielaufgaben | Vollständige Induktion | Grundlagen der Mathematik | 6490 |
341 | Riemannintegral | Integrale | Analysis 1 | 6472 |
58 | Begriff der Reihe | Reihen | Analysis 1 | 6426 |
112 | Der Sandwichsatz | Konvergenz und Divergenz | Analysis 1 | 6399 |
33 | Aufgaben | Konvergenz und Divergenz | Analysis 1 | 6174 |
7 | Absolute Konvergenz einer Reihe | Reihen | Analysis 1 | 6159 |
243 | Junktoren | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 6059 |
305 | Ordnungsrelationen | Relationen | Grundlagen der Mathematik | 6002 |
328 | Quantoren | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 5951 |
342 | Ringe | Einführung in die lineare Algebra | Lineare Algebra 1 | 5945 |
75 | Beweise für lineare Abbildungen führen | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 5919 |
122 | Dimension eines Vektorraums | Linearkombinationen, Erzeugendensystem und Basis | Lineare Algebra 1 | 5766 |
382 | Teilmenge und echte Teilmenge | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 5762 |
1 | Abbildungsmatrizen | Matrizen | Lineare Algebra 1 | 5692 |
86 | Cauchy-Produkt für Reihen | Reihen | Analysis 1 | 5661 |
446 | Zwischenwertsatz | Stetigkeit | Analysis 1 | 5659 |
66 | Bernoullische Ungleichung | Vollständigkeit reeller Zahlen | Analysis 1 | 5658 |
64 | Beispiele und Eigenschaften | Folgen | Analysis 1 | 5640 |
422 | Wahrheitstabelle | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 5635 |
273 | Lineare Unabhängigkeit von Vektoren | Linearkombinationen, Erzeugendensystem und Basis | Lineare Algebra 1 | 5601 |
70 | Bestimmte Divergenz | Teilfolgen, Häufungspunkte und Cauchy-Folgen | Analysis 1 | 5455 |
85 | Cauchy-Kriterium | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 5437 |
374 | Summe von Unterräumen | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 5434 |
416 | Vereinigung und Durchschnitt von Vektorräumen | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 5418 |
270 | Lineare Abbildungen | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 5338 |
448 | Äquivalenzrelationen | Relationen | Grundlagen der Mathematik | 5309 |
183 | Faktorraum | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 5306 |
6 | Ableitungsregeln | Ableitung | Analysis 1 | 5295 |
441 | Wurzelkriterium | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 5284 |
381 | Teilfolgen | Teilfolgen, Häufungspunkte und Cauchy-Folgen | Analysis 1 | 5241 |
256 | Körper | Einführung in die lineare Algebra | Lineare Algebra 1 | 5222 |
149 | Endomorphismus und Automorphismus | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 5069 |
216 | Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung | Integrale | Analysis 1 | 5059 |
184 | Fakultät | Summe, Produkt und Fakultät | Grundlagen der Mathematik | 5033 |
202 | Gesetze der Logik | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 4925 |
125 | Direkter und indirekter Beweis | Beweise und Beweismethoden | Grundlagen der Mathematik | 4899 |
133 | Eigenschaften Supremum und Infimum | Supremum und Infimum | Analysis 1 | 4866 |
104 | Definition einer Menge | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 4837 |
347 | Satz von Bolzano-Weierstraß | Teilfolgen, Häufungspunkte und Cauchy-Folgen | Analysis 1 | 4835 |
257 | Körperaxiome | Körperaxiome | Analysis 1 | 4780 |
155 | Erzeugendensystem | Linearkombinationen, Erzeugendensystem und Basis | Lineare Algebra 1 | 4768 |
156 | Erzeugte sigma-Algebren | Konstruktion von Maßen | Maßtheorie | 4649 |
302 | Mächtigkeit von Mengen | Mächtigkeit von Mengen | Grundlagen der Mathematik | 4626 |
189 | Folgerungen aus den Körperaxiomen | Körperaxiome | Analysis 1 | 4612 |
346 | Satz vom Minimum und Maximum | Stetigkeit | Analysis 1 | 4582 |
371 | Substitutionsregel | Integrale | Analysis 1 | 4581 |
113 | Der binomische Lehrsatz | Binomialkoeffizient | Grundlagen der Mathematik | 4565 |
51 | Austauschlemma und Austauschsatz von Steinitz | Linearkombinationen, Erzeugendensystem und Basis | Lineare Algebra 1 | 4548 |
429 | Was sind reelle Zahlen? | Was sind reelle Zahlen? | Analysis 1 | 4523 |
21 | Arkussinus und Arkuskosinus | Trigonometrische und Hyperbolische Funktionen | Analysis 1 | 4488 |
321 | Properties of supremum and infimum | Supremum and infimum | Real Analysis | 4358 |
77 | Binomialkoeffizient | Binomialkoeffizient | Grundlagen der Mathematik | 4332 |
102 | Definition | Folgen | Analysis 1 | 4205 |
300 | Monotoniekriterium | Konvergenz und Divergenz | Analysis 1 | 4158 |
289 | Matrizenmultiplikation | Matrizen | Lineare Algebra 1 | 4148 |
418 | Verknüpfungen | Abbildungen | Grundlagen der Mathematik | 4139 |
123 | Dimensionsformel für lineare Abbildungen | Isomorphiesatz und Dimensionsformel | Lineare Algebra 1 | 4099 |
99 | Darstellung komplexwertiger Funktionen | Die komplexen Zahlen | Analysis 1 | 4098 |
109 | Definition und Beispiele | Potenzreihen | Analysis 1 | 4095 |
18 | Anwendung der Konvergenzkriterien | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 4074 |
417 | Vereinigung von Mengen | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 4057 |
355 | Sinus und Kosinus | Trigonometrische und Hyperbolische Funktionen | Analysis 1 | 4045 |
295 | Mittelwertsatz für Integrale | Integrale | Analysis 1 | 3961 |
393 | Umordnungssatz für Reihen | Reihen | Analysis 1 | 3944 |
303 | Nebenklassen eines Unterraums | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 3908 |
410 | Vektorraum | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 3885 |
310 | Partielle Integration | Integrale | Analysis 1 | 3863 |
225 | Häufungs- und Berührpunkte von Mengen | Teilfolgen, Häufungspunkte und Cauchy-Folgen | Analysis 1 | 3837 |
278 | Liste mathematischer Symbole | Anhang | Grundlagen der Mathematik | 3821 |
428 | Was sind Beweise? | Beweise und Beweismethoden | Grundlagen der Mathematik | 3799 |
440 | Wurzel reeller Zahlen | Wurzel reeller Zahlen | Analysis 1 | 3796 |
126 | Disjunkte Mengen | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 3758 |
5 | Ableitung und lokale Extrema | Ableitung | Analysis 1 | 3697 |
338 | Regel von L'Hospital | Ableitung | Analysis 1 | 3684 |
132 | Durchschnitt von Mengen | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 3676 |
447 | e-Reihe | Reihen | Analysis 1 | 3675 |
249 | Komposition stetiger Funktionen | Stetigkeit | Analysis 1 | 3629 |
299 | Monotoniekriterium | Ableitung | Analysis 1 | 3587 |
78 | Binäre Relationen | Relationen | Grundlagen der Mathematik | 3556 |
105 | Definition komplexer Zahlen | Die komplexen Zahlen | Analysis 1 | 3504 |
449 | Über das Projekt | Buchanfänge | Über das Projekt | 3257 |
38 | Aufgaben | Reihen | Analysis 1 | 3257 |
48 | Aussagen formalisieren | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 3241 |
424 | Was ist Algebra? | Einführung in die lineare Algebra | Lineare Algebra 1 | 3227 |
442 | Wörterbuch mathematischer Begriffe | Anhang | Grundlagen der Mathematik | 3203 |
17 | Anordnungsaxiome | Anordnungsaxiome | Analysis 1 | 3186 |
221 | Homomorphiesatz und Isomorphiesatz | Isomorphiesatz und Dimensionsformel | Lineare Algebra 1 | 3170 |
135 | Eigenschaften der Exponentialfunktion | Exponential- und Logarithmusfunktion | Analysis 1 | 3159 |
207 | Grenzwert von Funktionen | Stetigkeit | Analysis 1 | 3140 |
367 | Stetigkeit der Umkehrfunktion | Stetigkeit | Analysis 1 | 3098 |
50 | Aussagenlogik | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 3096 |
427 | Was ist Mathematik? | Was ist Mathematik? | Grundlagen der Mathematik | 3070 |
314 | Potenzen reeller Zahlen | Körperaxiome | Analysis 1 | 3042 |
233 | Innere direkte Summe | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 3036 |
415 | Verdichtungskriterium | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 2993 |
244 | Kartesisches Produkt | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 2953 |
157 | Euler- und Venn-Diagramme | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 2936 |
390 | Trivialkriterium | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 2935 |
145 | Einführung in den Vektorraum | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 2923 |
120 | Differenz, symmetrische Differenz und Komplement | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 2895 |
315 | Potenzmenge | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 2842 |
185 | Fallunterscheidung und Kontraposition | Beweise und Beweismethoden | Grundlagen der Mathematik | 2812 |
101 | Das archimedische Axiom | Vollständigkeit reeller Zahlen | Analysis 1 | 2799 |
340 | Relationen | Relationen | Grundlagen der Mathematik | 2797 |
3 | Ableitung der Umkehrfunktion | Ableitung | Analysis 1 | 2796 |
354 | Sinus Hyperbolicus und Kosinus Hyperbolicus | Trigonometrische und Hyperbolische Funktionen | Analysis 1 | 2796 |
35 | Aufgaben | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 2787 |
100 | Das Integral | Integrale | Analysis 1 | 2761 |
196 | Gaußsche Summenformel | Summe, Produkt und Fakultät | Grundlagen der Mathematik | 2668 |
188 | Folgenräume | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 2662 |
317 | Prinzip der linearen Fortsetzung | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 2642 |
217 | Herleitung und Definition der Exponentialfunktion | Exponential- und Logarithmusfunktion | Analysis 1 | 2634 |
394 | Unbeschränkte Folgen divergieren | Konvergenz und Divergenz | Analysis 1 | 2630 |
139 | Eigenschaften linearer Abbildungen | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 2626 |
195 | Funktionenraum | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 2625 |
391 | Tupel und geordnetes Paar | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 2602 |
402 | Unstetigkeit beweisen | Stetigkeit | Analysis 1 | 2595 |
47 | Aussageform und Substitution | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 2579 |
392 | Umfragen | Zusammenarbeit | Mitmachen für (Nicht-)Freaks | 2573 |
274 | Linearkombinationen | Linearkombinationen, Erzeugendensystem und Basis | Lineare Algebra 1 | 2555 |
147 | Einleitung und Motivation | Die komplexen Zahlen | Analysis 1 | 2546 |
254 | Koordinatenräume | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 2543 |
4 | Ableitung höherer Ordnung | Ableitung | Analysis 1 | 2536 |
67 | Beschränkte Reihen und Konvergenz | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 2507 |
74 | Beweise für Vektorräume führen | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 2493 |
206 | Gleichungsumformungen | Gleichungsumformungen | Grundlagen der Mathematik | 2470 |
39 | Aufgaben | Stetigkeit | Analysis 1 | 2445 |
348 | Satz von Rolle | Ableitung | Analysis 1 | 2436 |
237 | Intervallschachtelung mit rationaler Genauigkeit | Vollständigkeit reeller Zahlen | Analysis 1 | 2381 |
336 | Rechenregeln | Wurzel reeller Zahlen | Analysis 1 | 2377 |
190 | Folgerungen der Anordnungsaxiome | Anordnungsaxiome | Analysis 1 | 2370 |
52 | Axiomatische Mengenlehre | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 2355 |
411 | Vektorraum linearer Abbildungen | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 2342 |
27 | Aufgaben | Die komplexen Zahlen | Analysis 1 | 2332 |
134 | Eigenschaften binärer Relationen | Relationen | Grundlagen der Mathematik | 2314 |
452 | Übersicht: Stetigkeit und Differenzierbarkeit | Ableitung | Analysis 1 | 2306 |
176 | Existenz einer Fortsetzung | Konstruktion von Maßen | Maßtheorie | 2262 |
137 | Eigenschaften des Sinus und Kosinus | Trigonometrische und Hyperbolische Funktionen | Analysis 1 | 2215 |
22 | Arkustangens und Arkuskotangens | Trigonometrische und Hyperbolische Funktionen | Analysis 1 | 2196 |
304 | Notwendige und hinreichende Bedingungen | Beweise und Beweismethoden | Grundlagen der Mathematik | 2193 |
108 | Definition of limit | Convergence and divergence | Real Analysis | 2157 |
82 | Cauchy criterion | Convergence criteria for series | Real Analysis | 2148 |
141 | Eindeutigkeit einer Fortsetzung | Konstruktion von Maßen | Maßtheorie | 2131 |
140 | Eigenschaften von Vektorräumen | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 2118 |
259 | Leere Menge und Allklasse | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 2111 |
276 | Lipschitz continuity | Continuity | Real Analysis | 2084 |
136 | Eigenschaften des Riemannintegrals | Integrale | Analysis 1 | 2061 |
361 | Spezifikation unserer Buchausgaben | Printausgabe | Mitmachen für (Nicht-)Freaks | 2055 |
236 | Intervalle | Anordnungsaxiome | Analysis 1 | 2043 |
37 | Aufgaben | Potenzreihen | Analysis 1 | 2040 |
425 | Was ist Analysis? | Was ist Analysis? | Analysis 1 | 2040 |
280 | Logarithmusfunktion | Exponential- und Logarithmusfunktion | Analysis 1 | 2031 |
445 | Zusammenfassung | Anhang | Grundlagen der Mathematik | 2016 |
28 | Aufgaben | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 1985 |
327 | Prämaße und Maße | Einleitung und Grundbegriffe | Maßtheorie | 1980 |
293 | Mengenverknüpfungen | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 1979 |
14 | Allgemeine Intervallschachtelungen | Vollständigkeit reeller Zahlen | Analysis 1 | 1977 |
223 | How to prove convergence for recursive sequences | Convergence and divergence | Real Analysis | 1966 |
339 | Regelintegral | Integrale | Analysis 1 | 1957 |
40 | Aufgaben | Teilfolgen, Häufungspunkte und Cauchy-Folgen | Analysis 1 | 1954 |
333 | Real numbers | Introduction | Real Analysis | 1948 |
71 | Bestimmte Divergenz: Regeln | Teilfolgen, Häufungspunkte und Cauchy-Folgen | Analysis 1 | 1919 |
210 | Grundlegende Operationen von Mengen | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 1906 |
119 | Die Zahlengerade | Was sind reelle Zahlen? | Analysis 1 | 1894 |
111 | Der Körper als Vektorraum | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 1891 |
288 | Matrizen Allgemein | Matrizen | Lineare Algebra 1 | 1885 |
94 | Continuity of functions | Continuity | Real Analysis | 1882 |
61 | Beispiele für Ableitungen | Ableitung | Analysis 1 | 1851 |
205 | Gleichungssysteme und Matrizen | Matrizen | Lineare Algebra 1 | 1807 |
297 | Monomorphismus | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 1788 |
79 | Boolesche Algebra | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 1769 |
409 | Vektorbegriff aus der Schule | Einführung in die lineare Algebra | Lineare Algebra 1 | 1763 |
345 | Russells Antinomie und Klassen | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 1750 |
386 | Termumformungen | Gleichungsumformungen | Grundlagen der Mathematik | 1735 |
151 | Epimorphismus | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 1698 |
414 | Verallgemeinerte Potenzen | Wurzel reeller Zahlen | Analysis 1 | 1693 |
397 | Uneigentliches Supremum und Infimum | Supremum und Infimum | Analysis 1 | 1689 |
32 | Aufgaben | Integrale | Analysis 1 | 1644 |
308 | Overview: convergence criteria | Convergence criteria for series | Real Analysis | 1641 |
30 | Aufgaben | Folgen | Analysis 1 | 1632 |
351 | Sequential definition of continuity | Continuity | Real Analysis | 1628 |
43 | Aufgaben 1 | Ableitung | Analysis 1 | 1601 |
250 | Konstanzkriterium | Ableitung | Analysis 1 | 1584 |
365 | Stetige Inhalte auf Sigma-Ringen | Einleitung und Grundbegriffe | Maßtheorie | 1581 |
222 | How to prove convergence and divergence | Convergence and divergence | Real Analysis | 1509 |
181 | Exponential- und Logarithmusfunktion in den ko... | Exponential- und Logarithmusfunktion | Analysis 1 | 1495 |
11 | Accumulation points of sequences | Subsequences, Accumulation points and Cauchy s... | Real Analysis | 1493 |
375 | Supremum and infimum | Supremum and infimum | Real Analysis | 1484 |
412 | Vektorraumstruktur auf Matrizen | Matrizen | Lineare Algebra 1 | 1477 |
387 | The Bolzano-Weierstrass theorem | Subsequences, Accumulation points and Cauchy s... | Real Analysis | 1456 |
45 | Aufgaben 3 | Ableitung | Analysis 1 | 1446 |
331 | Ratio test | Convergence criteria for series | Real Analysis | 1433 |
370 | Subspace | Vector spaces | Linear algebra | 1396 |
95 | Continuity of the inverse function | Continuity | Real Analysis | 1391 |
353 | Sine and cosine | Trigonometric and Hyperbolic functions | Real Analysis | 1363 |
63 | Beispiele für Integrale | Integrale | Analysis 1 | 1361 |
389 | The squeeze theorem | Convergence and divergence | Real Analysis | 1361 |
36 | Aufgaben | Matrizen | Lineare Algebra 1 | 1340 |
124 | Direct comparison test | Convergence criteria for series | Real Analysis | 1339 |
380 | Taylor Entwicklung | Buchanfänge | Buchanfänge | 1339 |
326 | Prädikatenlogik | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 1336 |
261 | Lim sup and lim inf | Subsequences, Accumulation points and Cauchy s... | Real Analysis | 1330 |
227 | I want more articles. How do I translate? | Help | Real Analysis | 1328 |
284 | Mathematical induction | Introduction | Real Analysis | 1310 |
248 | Komplement | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 1309 |
197 | Generated sigma-algebras | Constructing measures | Measure theory | 1304 |
282 | Lösungen von Potenzgleichungen | Wurzel reeller Zahlen | Analysis 1 | 1301 |
224 | How to prove existence of a supremum or infimum | Supremum and infimum | Real Analysis | 1298 |
398 | Uniform continuity | Continuity | Real Analysis | 1289 |
46 | Aufgaben 4 | Ableitung | Analysis 1 | 1284 |
329 | Quotient space | Vector spaces | Linear algebra | 1277 |
343 | Rolle's theorem | Differential Calculus | Real Analysis | 1274 |
298 | Monotonic functions | Differential Calculus | Real Analysis | 1266 |
352 | Series | Series | Real Analysis | 1263 |
360 | Spezielle Ableitungsregeln | Ableitung | Analysis 1 | 1257 |
175 | Existence of a measure continuation | Constructing measures | Measure theory | 1253 |
117 | Derivatives | Differential Calculus | Real Analysis | 1252 |
240 | Introduction: Vector space | Vector spaces | Linear algebra | 1249 |
164 | Exercises | Convergence criteria for series | Real Analysis | 1248 |
229 | Inhalte auf Ringen | Einleitung und Grundbegriffe | Maßtheorie | 1232 |
107 | Definition of complex numbers | Complex numbers | Real Analysis | 1217 |
83 | Cauchy sequences | Subsequences, Accumulation points and Cauchy s... | Real Analysis | 1211 |
235 | Intermediate value theorem | Continuity | Real Analysis | 1201 |
158 | Examples and properties of sequences | Sequences | Real Analysis | 1197 |
192 | Formeln der Mengenlehre | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 1195 |
9 | Absolute value and conjugation | Complex numbers | Real Analysis | 1182 |
199 | Geometric series | Series | Real Analysis | 1174 |
420 | Volumes on rings | Introduction, basic definitions | Measure theory | 1165 |
170 | Exercises | Subsequences, Accumulation points and Cauchy s... | Real Analysis | 1159 |
369 | Subsequence | Subsequences, Accumulation points and Cauchy s... | Real Analysis | 1151 |
264 | Limit theorems | Convergence and divergence | Real Analysis | 1146 |
344 | Root test | Convergence criteria for series | Real Analysis | 1140 |
263 | Limit of functions | Continuity | Real Analysis | 1125 |
405 | Vector space | Vector spaces | Linear algebra | 1120 |
15 | Alternating series test | Convergence criteria for series | Real Analysis | 1114 |
182 | Extreme value theorem | Continuity | Real Analysis | 1106 |
81 | Cauchy condensation test | Convergence criteria for series | Real Analysis | 1104 |
439 | Wozu Analysis studieren? | Was ist Analysis? | Analysis 1 | 1103 |
130 | Dual space | Linear maps | Linear algebra | 1099 |
42 | Aufgaben | Wurzel reeller Zahlen | Analysis 1 | 1097 |
26 | Artikelworkflow | Unser Arbeitsprozess | Mitmachen für (Nicht-)Freaks | 1095 |
451 | Übersicht: Maßtheoretische Begriffe | Einleitung und Grundbegriffe | Maßtheorie | 1095 |
96 | Continuity of volumes on rings | Introduction, basic definitions | Measure theory | 1078 |
178 | Explicit and recursive description | Sequences | Real Analysis | 1073 |
255 | Kopiere uns! | Buchanfänge | Über das Projekt | 1065 |
309 | Partielle Differentialgleichungen | Buchanfänge | Buchanfänge | 1051 |
291 | Mean value theorem | Differential Calculus | Real Analysis | 1047 |
324 | Proving continuity | Continuity | Real Analysis | 1042 |
44 | Aufgaben 2 | Ableitung | Analysis 1 | 1038 |
148 | Endomorphism and Automorphism | Linear maps | Linear algebra | 1035 |
88 | Composition of continuous functions | Continuity | Real Analysis | 1033 |
106 | Definition of a matrix | Matrices | Linear algebra | 1030 |
138 | Eigenschaften für Summe und Produkt | Summe, Produkt und Fakultät | Grundlagen der Mathematik | 1026 |
350 | Sequences | Sequences | Real Analysis | 1024 |
357 | Span | Linear combinations, generators and bases | Linear algebra | 1015 |
166 | Exercises | Linear maps | Linear algebra | 1009 |
325 | Proving discontinuity | Continuity | Real Analysis | 1003 |
396 | Uneigentliche Integrale | Integrale | Analysis 1 | 1003 |
193 | Formelumgebung | Bearbeiten von Inhalten | Mitmachen für (Nicht-)Freaks | 995 |
220 | Hochladen und Einbinden von Medien | Bearbeiten von Inhalten | Mitmachen für (Nicht-)Freaks | 993 |
306 | Overview: Objects in Measure Theory | Introduction, basic definitions | Measure theory | 985 |
209 | Grundlegende Formatierungen | Bearbeiten von Inhalten | Mitmachen für (Nicht-)Freaks | 985 |
163 | Exercises | Convergence and divergence | Real Analysis | 982 |
258 | L'Hôspital's rule | Differential Calculus | Real Analysis | 981 |
290 | Maßtheorie | Buchanfänge | Buchanfänge | 978 |
146 | Einführung in die Konstruktion von Maßen | Konstruktion von Maßen | Maßtheorie | 967 |
323 | Propositional logic | Introduction | Real Analysis | 965 |
214 | Harmonic series | Series | Real Analysis | 964 |
268 | Linear map | Linear maps | Linear algebra | 955 |
395 | Unbounded sequences diverge | Convergence and divergence | Real Analysis | 951 |
41 | Aufgaben | Trigonometrische und Hyperbolische Funktionen | Analysis 1 | 951 |
287 | Matrix of a linear map | Matrices | Linear algebra | 947 |
162 | Exercises | Continuity | Real Analysis | 945 |
198 | Generators | Linear combinations, generators and bases | Linear algebra | 939 |
19 | Application of convergence criteria | Convergence criteria for series | Real Analysis | 937 |
403 | Unterstütze uns! | Buchanfänge | Über das Projekt | 936 |
92 | Constant functions | Differential Calculus | Real Analysis | 936 |
