Most viewed article over last year¶
from datetime import datetime
print(f"Date of last update: {datetime.now().strftime('%d.%m.%Y, %H:%M')}")
Date of last update: 03.11.2025, 03:43
Utility functions and imports¶
%load_ext jupyter_ai_magics
%load_ext autoreload
%autoreload 2
import pandas as pd
from IPython.display import display, Markdown
from mfnf import MFNF
pd.set_option("display.max_rows", None)
def md(text):
display(Markdown(text))
df = MFNF().aggregate_pageviews()
Most viewed articles over last year¶
from datetime import datetime, timedelta
def analyze(df):
one_year_ago = datetime.now() - timedelta(days=365)
df["page_name"] = df["page_name"].fillna("Mathe für Nicht-Freaks")
df = df[(df["timestamp"] > one_year_ago)]
df = (
df[["page_name", "section_name", "book_name", "views"]]
.groupby(["page_name", "section_name", "book_name"])
.sum()
.reset_index()
)
df.sort_values("views", ascending=False, inplace=True)
return df
analyze(df.copy())
| page_name | section_name | book_name | views | |
|---|---|---|---|---|
| 450 | Übersicht Konvergenzkriterien | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 18976 |
| 251 | Konvergenz und Divergenz beweisen | Konvergenz und Divergenz | Analysis 1 | 16433 |
| 152 | Epsilon-Delta-Kriterium | Stetigkeit | Analysis 1 | 15990 |
| 200 | Geometrische Reihe | Reihen | Analysis 1 | 15728 |
| 187 | Folgenkriterium | Stetigkeit | Analysis 1 | 13191 |
| 404 | Untervektorraum | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 12143 |
| 103 | Definition Grenzwert | Konvergenz und Divergenz | Analysis 1 | 10559 |
| 335 | Rechenregeln | Binomialkoeffizient | Grundlagen der Mathematik | 10542 |
| 253 | Konvergenzradius | Potenzreihen | Analysis 1 | 10196 |
| 153 | Epsilon-delta definition of continuity | Continuity | Real Analysis | 9819 |
| 376 | Supremum und Infimum | Supremum und Infimum | Analysis 1 | 9113 |
| 283 | Majoranten- und Minorantenkriterium | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 8883 |
| 245 | Kern einer linearen Abbildung | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 8790 |
| 208 | Grenzwertsätze | Konvergenz und Divergenz | Analysis 1 | 8691 |
| 49 | Aussagen negieren | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 8687 |
| 84 | Cauchy-Folgen | Teilfolgen, Häufungspunkte und Cauchy-Folgen | Analysis 1 | 8681 |
| 57 | Basiswechselmatrizen | Matrizen | Lineare Algebra 1 | 8588 |
| 201 | Geometrische Summenformel | Summe, Produkt und Fakultät | Grundlagen der Mathematik | 8429 |
| 356 | Sitemap | Bearbeiten der Projektstruktur | Mitmachen für (Nicht-)Freaks | 8139 |
| 204 | Gleichmäßige Stetigkeit | Stetigkeit | Analysis 1 | 8099 |
| 294 | Mittelwertsatz | Ableitung | Analysis 1 | 8007 |
| 277 | Lipschitz-Stetigkeit | Stetigkeit | Analysis 1 | 7993 |
| 252 | Konvergenzbeweise rekursiver Folgen | Konvergenz und Divergenz | Analysis 1 | 7989 |
| 0 | Abbildungen | Abbildungen | Grundlagen der Mathematik | 7806 |
| 262 | Lim sup und Lim inf | Teilfolgen, Häufungspunkte und Cauchy-Folgen | Analysis 1 | 7765 |
| 144 | Einführung in Matrizen | Matrizen | Lineare Algebra 1 | 7755 |
| 377 | Supremum und Infimum bestimmen und beweisen | Supremum und Infimum | Analysis 1 | 7738 |
| 260 | Leibniz-Kriterium | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 7366 |
| 62 | Beispiele für Grenzwerte | Konvergenz und Divergenz | Analysis 1 | 7308 |
| 212 | Gruppen | Einführung in die lineare Algebra | Lineare Algebra 1 | 7054 |
| 366 | Stetigkeit beweisen | Stetigkeit | Analysis 1 | 6980 |
| 34 | Aufgaben | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 6875 |
| 281 | Logik und Aussagen | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 6849 |
| 215 | Harmonische Reihe | Reihen | Analysis 1 | 6845 |
| 330 | Quotientenkriterium | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 6801 |
| 2 | Ableitung | Ableitung | Analysis 1 | 6790 |
| 110 | Definition und Erklärung | Vollständige Induktion | Grundlagen der Mathematik | 6720 |
| 358 | Spann einer Menge | Linearkombinationen, Erzeugendensystem und Basis | Lineare Algebra 1 | 6593 |
| 179 | Explizite und rekursive Bildungsgesetze | Folgen | Analysis 1 | 6582 |
| 226 | Häufungspunkte von Folgen | Teilfolgen, Häufungspunkte und Cauchy-Folgen | Analysis 1 | 6502 |
| 384 | Teleskopsumme und Teleskopreihe | Reihen | Analysis 1 | 6449 |
| 58 | Begriff der Reihe | Reihen | Analysis 1 | 6353 |
| 56 | Basis eines Vektorraums | Linearkombinationen, Erzeugendensystem und Basis | Lineare Algebra 1 | 6350 |
| 131 | Dualraum | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 6245 |
| 242 | Isomorphismus | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 6165 |
| 292 | Mengenschreibweisen | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 6000 |
| 112 | Der Sandwichsatz | Konvergenz und Divergenz | Analysis 1 | 5835 |
| 379 | Tautologien | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 5783 |
| 373 | Summe und Produkt | Summe, Produkt und Fakultät | Grundlagen der Mathematik | 5771 |
| 7 | Absolute Konvergenz einer Reihe | Reihen | Analysis 1 | 5771 |
| 341 | Riemannintegral | Integrale | Analysis 1 | 5746 |
| 76 | Bild einer linearen Abbildung | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 5724 |
| 368 | Stetigkeit von Funktionen | Stetigkeit | Analysis 1 | 5686 |
| 72 | Betrag und Konjugation | Die komplexen Zahlen | Analysis 1 | 5608 |
| 73 | Betragsfunktion, Maximum und Minimum | Anordnungsaxiome | Analysis 1 | 5540 |
| 337 | Rechenregeln für Reihen | Reihen | Analysis 1 | 5407 |
| 243 | Junktoren | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 5403 |
| 60 | Beispielaufgaben | Vollständige Induktion | Grundlagen der Mathematik | 5305 |
| 33 | Aufgaben | Konvergenz und Divergenz | Analysis 1 | 5218 |
| 313 | Polardarstellung | Die komplexen Zahlen | Analysis 1 | 5145 |
| 75 | Beweise für lineare Abbildungen führen | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 5080 |
| 305 | Ordnungsrelationen | Relationen | Grundlagen der Mathematik | 4978 |
| 342 | Ringe | Einführung in die lineare Algebra | Lineare Algebra 1 | 4947 |
| 64 | Beispiele und Eigenschaften | Folgen | Analysis 1 | 4901 |
| 446 | Zwischenwertsatz | Stetigkeit | Analysis 1 | 4901 |
| 86 | Cauchy-Produkt für Reihen | Reihen | Analysis 1 | 4857 |
| 441 | Wurzelkriterium | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 4846 |
| 66 | Bernoullische Ungleichung | Vollständigkeit reeller Zahlen | Analysis 1 | 4820 |
| 70 | Bestimmte Divergenz | Teilfolgen, Häufungspunkte und Cauchy-Folgen | Analysis 1 | 4789 |
| 6 | Ableitungsregeln | Ableitung | Analysis 1 | 4769 |
| 381 | Teilfolgen | Teilfolgen, Häufungspunkte und Cauchy-Folgen | Analysis 1 | 4768 |
| 1 | Abbildungsmatrizen | Matrizen | Lineare Algebra 1 | 4719 |
| 85 | Cauchy-Kriterium | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 4654 |
| 382 | Teilmenge und echte Teilmenge | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 4637 |
| 328 | Quantoren | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 4523 |
| 422 | Wahrheitstabelle | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 4423 |
| 416 | Vereinigung und Durchschnitt von Vektorräumen | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 4361 |
| 184 | Fakultät | Summe, Produkt und Fakultät | Grundlagen der Mathematik | 4321 |
| 21 | Arkussinus und Arkuskosinus | Trigonometrische und Hyperbolische Funktionen | Analysis 1 | 4308 |
| 216 | Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung | Integrale | Analysis 1 | 4306 |
| 257 | Körperaxiome | Körperaxiome | Analysis 1 | 4290 |
| 125 | Direkter und indirekter Beweis | Beweise und Beweismethoden | Grundlagen der Mathematik | 4282 |
| 122 | Dimension eines Vektorraums | Linearkombinationen, Erzeugendensystem und Basis | Lineare Algebra 1 | 4282 |
| 270 | Lineare Abbildungen | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 4272 |
| 448 | Äquivalenzrelationen | Relationen | Grundlagen der Mathematik | 4254 |
| 347 | Satz von Bolzano-Weierstraß | Teilfolgen, Häufungspunkte und Cauchy-Folgen | Analysis 1 | 4192 |
| 256 | Körper | Einführung in die lineare Algebra | Lineare Algebra 1 | 4161 |
| 104 | Definition einer Menge | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 4156 |
| 183 | Faktorraum | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 4075 |
| 202 | Gesetze der Logik | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 4057 |
| 133 | Eigenschaften Supremum und Infimum | Supremum und Infimum | Analysis 1 | 4041 |
| 155 | Erzeugendensystem | Linearkombinationen, Erzeugendensystem und Basis | Lineare Algebra 1 | 3908 |
| 273 | Lineare Unabhängigkeit von Vektoren | Linearkombinationen, Erzeugendensystem und Basis | Lineare Algebra 1 | 3896 |
| 374 | Summe von Unterräumen | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 3878 |
| 51 | Austauschlemma und Austauschsatz von Steinitz | Linearkombinationen, Erzeugendensystem und Basis | Lineare Algebra 1 | 3866 |
| 346 | Satz vom Minimum und Maximum | Stetigkeit | Analysis 1 | 3854 |
| 302 | Mächtigkeit von Mengen | Mächtigkeit von Mengen | Grundlagen der Mathematik | 3841 |
| 102 | Definition | Folgen | Analysis 1 | 3815 |
| 300 | Monotoniekriterium | Konvergenz und Divergenz | Analysis 1 | 3769 |
| 310 | Partielle Integration | Integrale | Analysis 1 | 3749 |
| 321 | Properties of supremum and infimum | Supremum and infimum | Real Analysis | 3747 |
| 429 | Was sind reelle Zahlen? | Was sind reelle Zahlen? | Analysis 1 | 3713 |
| 371 | Substitutionsregel | Integrale | Analysis 1 | 3686 |
| 149 | Endomorphismus und Automorphismus | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 3674 |
| 113 | Der binomische Lehrsatz | Binomialkoeffizient | Grundlagen der Mathematik | 3605 |
| 278 | Liste mathematischer Symbole | Anhang | Grundlagen der Mathematik | 3598 |
| 18 | Anwendung der Konvergenzkriterien | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 3555 |
| 77 | Binomialkoeffizient | Binomialkoeffizient | Grundlagen der Mathematik | 3552 |
| 123 | Dimensionsformel für lineare Abbildungen | Isomorphiesatz und Dimensionsformel | Lineare Algebra 1 | 3524 |
| 189 | Folgerungen aus den Körperaxiomen | Körperaxiome | Analysis 1 | 3477 |
| 393 | Umordnungssatz für Reihen | Reihen | Analysis 1 | 3452 |
| 109 | Definition und Beispiele | Potenzreihen | Analysis 1 | 3429 |
| 355 | Sinus und Kosinus | Trigonometrische und Hyperbolische Funktionen | Analysis 1 | 3409 |
| 418 | Verknüpfungen | Abbildungen | Grundlagen der Mathematik | 3408 |
| 447 | e-Reihe | Reihen | Analysis 1 | 3382 |
| 99 | Darstellung komplexwertiger Funktionen | Die komplexen Zahlen | Analysis 1 | 3352 |
| 156 | Erzeugte sigma-Algebren | Konstruktion von Maßen | Maßtheorie | 3344 |
| 289 | Matrizenmultiplikation | Matrizen | Lineare Algebra 1 | 3328 |
| 78 | Binäre Relationen | Relationen | Grundlagen der Mathematik | 3328 |
| 299 | Monotoniekriterium | Ableitung | Analysis 1 | 3288 |
| 295 | Mittelwertsatz für Integrale | Integrale | Analysis 1 | 3204 |
| 338 | Regel von L'Hospital | Ableitung | Analysis 1 | 3190 |
| 5 | Ableitung und lokale Extrema | Ableitung | Analysis 1 | 3162 |
| 428 | Was sind Beweise? | Beweise und Beweismethoden | Grundlagen der Mathematik | 3138 |
| 410 | Vektorraum | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 3127 |
| 225 | Häufungs- und Berührpunkte von Mengen | Teilfolgen, Häufungspunkte und Cauchy-Folgen | Analysis 1 | 3127 |
| 249 | Komposition stetiger Funktionen | Stetigkeit | Analysis 1 | 3063 |
| 427 | Was ist Mathematik? | Was ist Mathematik? | Grundlagen der Mathematik | 3046 |
| 424 | Was ist Algebra? | Einführung in die lineare Algebra | Lineare Algebra 1 | 2977 |
| 132 | Durchschnitt von Mengen | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 2976 |
| 449 | Über das Projekt | Buchanfänge | Über das Projekt | 2949 |
| 440 | Wurzel reeller Zahlen | Wurzel reeller Zahlen | Analysis 1 | 2946 |
| 126 | Disjunkte Mengen | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 2919 |
| 221 | Homomorphiesatz und Isomorphiesatz | Isomorphiesatz und Dimensionsformel | Lineare Algebra 1 | 2917 |
| 303 | Nebenklassen eines Unterraums | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 2897 |
| 17 | Anordnungsaxiome | Anordnungsaxiome | Analysis 1 | 2889 |
| 48 | Aussagen formalisieren | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 2886 |
| 417 | Vereinigung von Mengen | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 2849 |
| 38 | Aufgaben | Reihen | Analysis 1 | 2842 |
| 415 | Verdichtungskriterium | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 2837 |
| 367 | Stetigkeit der Umkehrfunktion | Stetigkeit | Analysis 1 | 2777 |
| 157 | Euler- und Venn-Diagramme | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 2749 |
| 135 | Eigenschaften der Exponentialfunktion | Exponential- und Logarithmusfunktion | Analysis 1 | 2742 |
| 100 | Das Integral | Integrale | Analysis 1 | 2733 |
| 314 | Potenzen reeller Zahlen | Körperaxiome | Analysis 1 | 2710 |
| 50 | Aussagenlogik | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 2669 |
| 390 | Trivialkriterium | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 2640 |
| 105 | Definition komplexer Zahlen | Die komplexen Zahlen | Analysis 1 | 2570 |
| 315 | Potenzmenge | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 2557 |
| 442 | Wörterbuch mathematischer Begriffe | Anhang | Grundlagen der Mathematik | 2546 |
| 101 | Das archimedische Axiom | Vollständigkeit reeller Zahlen | Analysis 1 | 2532 |
| 207 | Grenzwert von Funktionen | Stetigkeit | Analysis 1 | 2525 |
| 3 | Ableitung der Umkehrfunktion | Ableitung | Analysis 1 | 2494 |
| 217 | Herleitung und Definition der Exponentialfunktion | Exponential- und Logarithmusfunktion | Analysis 1 | 2481 |
| 317 | Prinzip der linearen Fortsetzung | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 2451 |
| 354 | Sinus Hyperbolicus und Kosinus Hyperbolicus | Trigonometrische und Hyperbolische Funktionen | Analysis 1 | 2422 |
| 185 | Fallunterscheidung und Kontraposition | Beweise und Beweismethoden | Grundlagen der Mathematik | 2403 |
| 206 | Gleichungsumformungen | Gleichungsumformungen | Grundlagen der Mathematik | 2381 |
| 145 | Einführung in den Vektorraum | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 2316 |
| 67 | Beschränkte Reihen und Konvergenz | Konvergenzkriterien für Reihen | Analysis 1 | 2312 |
| 244 | Kartesisches Produkt | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 2312 |
| 35 | Aufgaben | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 2297 |
| 120 | Differenz, symmetrische Differenz und Komplement | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 2286 |
| 196 | Gaußsche Summenformel | Summe, Produkt und Fakultät | Grundlagen der Mathematik | 2277 |
| 237 | Intervallschachtelung mit rationaler Genauigkeit | Vollständigkeit reeller Zahlen | Analysis 1 | 2273 |
| 254 | Koordinatenräume | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 2265 |
| 139 | Eigenschaften linearer Abbildungen | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 2223 |
| 348 | Satz von Rolle | Ableitung | Analysis 1 | 2219 |
| 108 | Definition of limit | Convergence and divergence | Real Analysis | 2219 |
| 391 | Tupel und geordnetes Paar | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 2206 |
| 340 | Relationen | Relationen | Grundlagen der Mathematik | 2194 |
| 82 | Cauchy criterion | Convergence criteria for series | Real Analysis | 2169 |
| 392 | Umfragen | Zusammenarbeit | Mitmachen für (Nicht-)Freaks | 2164 |
| 22 | Arkustangens und Arkuskotangens | Trigonometrische und Hyperbolische Funktionen | Analysis 1 | 2163 |
| 188 | Folgenräume | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 2125 |
| 4 | Ableitung höherer Ordnung | Ableitung | Analysis 1 | 2124 |
| 336 | Rechenregeln | Wurzel reeller Zahlen | Analysis 1 | 2110 |
| 274 | Linearkombinationen | Linearkombinationen, Erzeugendensystem und Basis | Lineare Algebra 1 | 2103 |
| 134 | Eigenschaften binärer Relationen | Relationen | Grundlagen der Mathematik | 2096 |
| 402 | Unstetigkeit beweisen | Stetigkeit | Analysis 1 | 2091 |
| 74 | Beweise für Vektorräume führen | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 2088 |
| 452 | Übersicht: Stetigkeit und Differenzierbarkeit | Ableitung | Analysis 1 | 2068 |
| 276 | Lipschitz continuity | Continuity | Real Analysis | 2058 |
| 394 | Unbeschränkte Folgen divergieren | Konvergenz und Divergenz | Analysis 1 | 2038 |
| 47 | Aussageform und Substitution | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 2013 |
| 119 | Die Zahlengerade | Was sind reelle Zahlen? | Analysis 1 | 1986 |
| 52 | Axiomatische Mengenlehre | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 1983 |
| 39 | Aufgaben | Stetigkeit | Analysis 1 | 1982 |
| 411 | Vektorraum linearer Abbildungen | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 1960 |
| 236 | Intervalle | Anordnungsaxiome | Analysis 1 | 1951 |
| 136 | Eigenschaften des Riemannintegrals | Integrale | Analysis 1 | 1950 |
| 27 | Aufgaben | Die komplexen Zahlen | Analysis 1 | 1948 |
| 304 | Notwendige und hinreichende Bedingungen | Beweise und Beweismethoden | Grundlagen der Mathematik | 1930 |
| 339 | Regelintegral | Integrale | Analysis 1 | 1921 |
| 280 | Logarithmusfunktion | Exponential- und Logarithmusfunktion | Analysis 1 | 1907 |
| 137 | Eigenschaften des Sinus und Kosinus | Trigonometrische und Hyperbolische Funktionen | Analysis 1 | 1884 |
| 233 | Innere direkte Summe | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 1865 |
| 333 | Real numbers | Introduction | Real Analysis | 1861 |
| 445 | Zusammenfassung | Anhang | Grundlagen der Mathematik | 1851 |
| 210 | Grundlegende Operationen von Mengen | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 1832 |
| 195 | Funktionenraum | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 1817 |
| 37 | Aufgaben | Potenzreihen | Analysis 1 | 1815 |
| 40 | Aufgaben | Teilfolgen, Häufungspunkte und Cauchy-Folgen | Analysis 1 | 1804 |
| 140 | Eigenschaften von Vektorräumen | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 1790 |
| 425 | Was ist Analysis? | Was ist Analysis? | Analysis 1 | 1786 |
| 176 | Existenz einer Fortsetzung | Konstruktion von Maßen | Maßtheorie | 1781 |
| 190 | Folgerungen der Anordnungsaxiome | Anordnungsaxiome | Analysis 1 | 1753 |
| 409 | Vektorbegriff aus der Schule | Einführung in die lineare Algebra | Lineare Algebra 1 | 1744 |
| 293 | Mengenverknüpfungen | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 1738 |
| 28 | Aufgaben | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 1709 |
| 71 | Bestimmte Divergenz: Regeln | Teilfolgen, Häufungspunkte und Cauchy-Folgen | Analysis 1 | 1709 |
| 387 | The Bolzano-Weierstrass theorem | Subsequences, Accumulation points and Cauchy s... | Real Analysis | 1691 |
| 259 | Leere Menge und Allklasse | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 1661 |
| 94 | Continuity of functions | Continuity | Real Analysis | 1652 |
| 223 | How to prove convergence for recursive sequences | Convergence and divergence | Real Analysis | 1649 |
| 147 | Einleitung und Motivation | Die komplexen Zahlen | Analysis 1 | 1643 |
| 14 | Allgemeine Intervallschachtelungen | Vollständigkeit reeller Zahlen | Analysis 1 | 1641 |
| 351 | Sequential definition of continuity | Continuity | Real Analysis | 1625 |
| 288 | Matrizen Allgemein | Matrizen | Lineare Algebra 1 | 1612 |
| 61 | Beispiele für Ableitungen | Ableitung | Analysis 1 | 1602 |
| 111 | Der Körper als Vektorraum | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 1576 |
| 386 | Termumformungen | Gleichungsumformungen | Grundlagen der Mathematik | 1565 |
| 79 | Boolesche Algebra | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 1563 |
| 361 | Spezifikation unserer Buchausgaben | Printausgabe | Mitmachen für (Nicht-)Freaks | 1560 |
| 308 | Overview: convergence criteria | Convergence criteria for series | Real Analysis | 1560 |
| 30 | Aufgaben | Folgen | Analysis 1 | 1549 |
| 414 | Verallgemeinerte Potenzen | Wurzel reeller Zahlen | Analysis 1 | 1531 |
| 43 | Aufgaben 1 | Ableitung | Analysis 1 | 1521 |
| 327 | Prämaße und Maße | Einleitung und Grundbegriffe | Maßtheorie | 1518 |
| 375 | Supremum and infimum | Supremum and infimum | Real Analysis | 1516 |
| 32 | Aufgaben | Integrale | Analysis 1 | 1453 |
| 397 | Uneigentliches Supremum und Infimum | Supremum und Infimum | Analysis 1 | 1436 |
| 370 | Subspace | Vector spaces | Linear algebra | 1436 |
| 345 | Russells Antinomie und Klassen | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 1422 |
| 141 | Eindeutigkeit einer Fortsetzung | Konstruktion von Maßen | Maßtheorie | 1420 |
| 205 | Gleichungssysteme und Matrizen | Matrizen | Lineare Algebra 1 | 1408 |
| 353 | Sine and cosine | Trigonometric and Hyperbolic functions | Real Analysis | 1400 |
| 45 | Aufgaben 3 | Ableitung | Analysis 1 | 1379 |
| 331 | Ratio test | Convergence criteria for series | Real Analysis | 1369 |
| 197 | Generated sigma-algebras | Constructing measures | Measure theory | 1364 |
| 36 | Aufgaben | Matrizen | Lineare Algebra 1 | 1355 |
| 199 | Geometric series | Series | Real Analysis | 1344 |
| 360 | Spezielle Ableitungsregeln | Ableitung | Analysis 1 | 1344 |
| 261 | Lim sup and lim inf | Subsequences, Accumulation points and Cauchy s... | Real Analysis | 1340 |
| 343 | Rolle's theorem | Differential Calculus | Real Analysis | 1327 |
| 151 | Epimorphismus | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 1325 |
| 63 | Beispiele für Integrale | Integrale | Analysis 1 | 1323 |
| 250 | Konstanzkriterium | Ableitung | Analysis 1 | 1323 |
| 389 | The squeeze theorem | Convergence and divergence | Real Analysis | 1322 |
| 222 | How to prove convergence and divergence | Convergence and divergence | Real Analysis | 1322 |
| 297 | Monomorphismus | Lineare Abbildungen | Lineare Algebra 1 | 1319 |
| 380 | Taylor Entwicklung | Buchanfänge | Buchanfänge | 1316 |
| 298 | Monotonic functions | Differential Calculus | Real Analysis | 1310 |
| 369 | Subsequence | Subsequences, Accumulation points and Cauchy s... | Real Analysis | 1300 |
| 240 | Introduction: Vector space | Vector spaces | Linear algebra | 1299 |
| 11 | Accumulation points of sequences | Subsequences, Accumulation points and Cauchy s... | Real Analysis | 1295 |
| 181 | Exponential- und Logarithmusfunktion in den ko... | Exponential- und Logarithmusfunktion | Analysis 1 | 1289 |
| 158 | Examples and properties of sequences | Sequences | Real Analysis | 1270 |
| 329 | Quotient space | Vector spaces | Linear algebra | 1255 |
| 106 | Definition of a matrix | Matrices | Linear algebra | 1251 |
| 95 | Continuity of the inverse function | Continuity | Real Analysis | 1243 |
| 124 | Direct comparison test | Convergence criteria for series | Real Analysis | 1239 |
| 229 | Inhalte auf Ringen | Einleitung und Grundbegriffe | Maßtheorie | 1226 |
| 282 | Lösungen von Potenzgleichungen | Wurzel reeller Zahlen | Analysis 1 | 1214 |
| 248 | Komplement | Vektorräume | Lineare Algebra 1 | 1210 |
| 326 | Prädikatenlogik | Einführung in die Logik | Grundlagen der Mathematik | 1209 |
| 284 | Mathematical induction | Introduction | Real Analysis | 1207 |
| 350 | Sequences | Sequences | Real Analysis | 1203 |
| 290 | Maßtheorie | Buchanfänge | Buchanfänge | 1195 |
| 405 | Vector space | Vector spaces | Linear algebra | 1193 |
| 365 | Stetige Inhalte auf Sigma-Ringen | Einleitung und Grundbegriffe | Maßtheorie | 1188 |
| 235 | Intermediate value theorem | Continuity | Real Analysis | 1186 |
| 227 | I want more articles. How do I translate? | Help | Real Analysis | 1174 |
| 398 | Uniform continuity | Continuity | Real Analysis | 1167 |
| 255 | Kopiere uns! | Buchanfänge | Über das Projekt | 1153 |
| 224 | How to prove existence of a supremum or infimum | Supremum and infimum | Real Analysis | 1139 |
| 9 | Absolute value and conjugation | Complex numbers | Real Analysis | 1139 |
| 268 | Linear map | Linear maps | Linear algebra | 1124 |
| 291 | Mean value theorem | Differential Calculus | Real Analysis | 1112 |
| 107 | Definition of complex numbers | Complex numbers | Real Analysis | 1110 |
| 344 | Root test | Convergence criteria for series | Real Analysis | 1103 |
| 182 | Extreme value theorem | Continuity | Real Analysis | 1103 |
| 451 | Übersicht: Maßtheoretische Begriffe | Einleitung und Grundbegriffe | Maßtheorie | 1102 |
| 117 | Derivatives | Differential Calculus | Real Analysis | 1101 |
| 263 | Limit of functions | Continuity | Real Analysis | 1099 |
| 198 | Generators | Linear combinations, generators and bases | Linear algebra | 1092 |
| 420 | Volumes on rings | Introduction, basic definitions | Measure theory | 1090 |
| 42 | Aufgaben | Wurzel reeller Zahlen | Analysis 1 | 1076 |
| 175 | Existence of a measure continuation | Constructing measures | Measure theory | 1070 |
| 192 | Formeln der Mengenlehre | Mengenlehre | Grundlagen der Mathematik | 1070 |
| 46 | Aufgaben 4 | Ableitung | Analysis 1 | 1068 |
| 258 | L'Hôspital's rule | Differential Calculus | Real Analysis | 1065 |
| 166 | Exercises | Linear maps | Linear algebra | 1064 |
| 83 | Cauchy sequences | Subsequences, Accumulation points and Cauchy s... | Real Analysis | 1053 |
| 412 | Vektorraumstruktur auf Matrizen | Matrizen | Lineare Algebra 1 | 1053 |
| 323 | Propositional logic | Introduction | Real Analysis | 1047 |
| 15 | Alternating series test | Convergence criteria for series | Real Analysis | 1045 |
| 44 | Aufgaben 2 | Ableitung | Analysis 1 | 1044 |
| 439 | Wozu Analysis studieren? | Was ist Analysis? | Analysis 1 | 1040 |
| 81 | Cauchy condensation test | Convergence criteria for series | Real Analysis | 1035 |
| 116 | Derivative and local extrema | Differential Calculus | Real Analysis | 1024 |
| 324 | Proving continuity | Continuity | Real Analysis | 1020 |
| 214 | Harmonic series | Series | Real Analysis | 1019 |
| 121 | Dimension | Linear combinations, generators and bases | Linear algebra | 997 |
| 395 | Unbounded sequences diverge | Convergence and divergence | Real Analysis | 996 |
| 138 | Eigenschaften für Summe und Produkt | Summe, Produkt und Fakultät | Grundlagen der Mathematik | 994 |
| 325 | Proving discontinuity | Continuity | Real Analysis | 987 |
| 19 | Application of convergence criteria | Convergence criteria for series | Real Analysis | 985 |
| 41 | Aufgaben | Trigonometrische und Hyperbolische Funktionen | Analysis 1 | 980 |
| 357 | Span | Linear combinations, generators and bases | Linear algebra | 978 |
| 164 | Exercises | Convergence criteria for series | Real Analysis | 977 |
| 396 | Uneigentliche Integrale | Integrale | Analysis 1 | 976 |
| 10 | Abstellraum | Buchanfänge | Buchanfänge | 971 |
| 352 | Series | Series | Real Analysis | 964 |
